(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓  | 累计流入 (万元)  | 累计流出 (万元)  | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
福斯特  | 603806  | 9.99%  | 87794.91  | 151678.52  | 63883.61  | 88.16  | 39.66%  | 
宁德时代  | 300750  | 2.30%  | 66900.67  | 389658.91  | 322758.24  | 7.67  | 8.77%  | 
正泰电器  | 601877  | 7.92%  | 66896.53  | 136648.44  | 69751.91  | 102.86  | 27.96%  | 
东方日升  | 300118  | 15.69%  | 59616.75  | 160932.44  | 101315.69  | 288.95  | 22.26%  | 
东方盛虹  | 000301  | 9.98%  | 58596.59  | 69433.22  | 10836.63  | 77.01  | 71.27%  | 
横店东磁  | 002056  | 8.92%  | 57276.03  | 110653.83  | 53377.80  | 169.81  | 33.54%  | 
久其软件  | 002279  | 5.71%  | 56705.13  | 167615.50  | 110910.38  | 883.97  | 18.85%  | 
黑芝麻  | 000716  | 10.05%  | 48831.00  | 103411.61  | 54580.60  | 791.06  | 28.22%  | 
通威股份  | 600438  | 5.06%  | 47221.82  | 228224.40  | 181002.59  | 25.90  | 11.16%  | 
晶澳科技  | 002459  | 7.09%  | 45267.44  | 131963.45  | 86696.00  | 29.75  | 20.21%  | 
中远海科  | 002401  | -2.12%  | 43366.09  | 64027.24  | 20661.15  | 827.95  | 48.07%  | 
隆基绿能  | 601012  | 3.92%  | 41213.18  | 345118.68  | 303905.49  | 12.74  | 6.15%  | 
爱旭股份  | 600732  | 10.00%  | 40826.90  | 51831.55  | 11004.65  | 119.35  | 63.91%  | 
福莱特  | 601865  | 10.01%  | 40445.96  | 63817.10  | 23371.14  | 65.09  | 44.81%  | 
宝馨科技  | 002514  | 7.45%  | 40141.94  | 78486.27  | 38344.33  | 612.98  | 33.15%  | 
京东方A  | 000725  | 2.84%  | 39983.20  | 136095.44  | 96112.24  | 30.29  | 16.77%  | 
联泓新科  | 003022  | 9.99%  | 39759.27  | 43756.27  | 3997.01  | 367.87  | 81.73%  | 
新洁能  | 605111  | 7.96%  | 39065.68  | 70655.15  | 31589.47  | 326.54  | 35.86%  | 
天齐锂业  | 002466  | 3.01%  | 38125.65  | 204941.30  | 166815.65  | 30.69  | 9.69%  | 
阳光电源  | 300274  | 5.47%  | 36002.01  | 201342.66  | 165340.65  | 26.55  | 9.31%  | 

 手机版





营业执照