(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22贴现国债71 | 450 | - |
21交通银行永续债 | 415 | 4.06 |
23贴现国债16 | 400 | - |
19湖南债08 | 299.9995 | 3.52 |
21福建13 | 215.2731 | 3.83 |
21中信银行小微债 | 200 | 3.19 |
22湖南债77 | 199.9905 | 2.86 |
21浙江18 | 154 | 3.34 |
18河南02 | 147 | 3.97 |
18河南03 | 147 | 4.04 |
22山东债43 | 146.22 | 2.88 |
22山东债41 | 145.53 | 3.37 |
20湖南债46 | 141.9981 | 2.7 |
15浙江债04 | 120 | 3.59 |
19吉林09 | 111.7929 | 3.47 |
21四川18 | 110.508 | 3.71 |
21四川17 | 110.0784 | 3.34 |
19河北14 | 108.7388 | 3.31 |
22陕西债30 | 103.7278 | 2.93 |
22陕西债32 | 103.6792 | 2.93 |
22山东债40 | 102.26 | 3.27 |
18陕西债10 | 100 | 4 |
18陕西债11 | 100 | 4.14 |
22工商银行绿色金融债01 | 100 | 2.6 |
19北京债13 | 98.349 | 3.31 |
15河北债11 | 94 | 3.58 |
22甘肃债09 | 92.8731 | 2.91 |
20云南债24 | 90.65 | 2.75 |
22甘肃债08 | 79.2788 | 2.91 |
21四川34 | 73.6961 | 3.34 |
21福建05 | 73.2 | 3.34 |
15吉林债04 | 68.7 | 3.58 |
21四川19 | 68.1 | 3.83 |
21福建15 | 68.0601 | 3.71 |
19甘肃11 | 67.717 | 3.52 |
21四川21 | 66.87 | 3.86 |
18陕西债12 | 66 | 4.2 |
19河北15 | 65 | 4.15 |
19甘肃12 | 63 | 3.47 |
03中信债(2) | 60 | 5.1 |
22湖南债63 | 58.02 | 3.22 |
21四川20 | 56.496 | 3.86 |
22湖南债62 | 55.22 | 3.16 |
19甘肃13 | 55 | 3.82 |
20宁夏债13 | 52.5667 | 3.86 |
21浙江20 | 51.2 | 3.34 |
14国开15 | 50 | 4.9 |
21海通05 | 50 | 3.4 |
22进出03 | 50 | 2.57 |
21福建06 | 48.8 | 3.34 |
22吉林债27 | 47.37 | 3.42 |
22山东债44 | 47.28 | 2.88 |
21四川35 | 46.775 | 3.71 |
21福建16 | 44.6701 | 3.83 |
21四川23 | 44.334 | 3.34 |
21四川13 | 44 | 3.71 |
17宁夏债03 | 42 | 4.23 |
歌尔转2 | 40 | 0.6 |
21平证05 | 40 | 3.48 |
20陕煤债02 | 40 | 4.37 |
21中信保诚人寿 | 40 | 4.3 |
22甘肃债10 | 37.4643 | 2.91 |
21福建08 | 34.1281 | 3.34 |
21福建11 | 31.1204 | 3.71 |
22越秀集团SCP016 | 30 | 2.45 |
21ABCI01 | 30 | 3.8 |
21工银租赁债03 | 30 | 3.35 |
22陕西债31 | 30 | 3.42 |
21四川24 | 29.3765 | 3.34 |
17宁夏债04 | 29 | 4.28 |
22湖南债65 | 28.89 | 3.16 |
22山东债36 | 27.75 | 2.88 |
21四川36 | 26 | 3.83 |
22东吴05 | 26 | 2.9 |
20武开02 | 25.6 | 5.7 |
22陕西交通CP002 | 25 | 2.04 |
15华能集MTN002 | 25 | 3.8 |
19大唐Y4 | 25 | 4.58 |
20诚通13 | 25 | 3.35 |
20诚通14 | 25 | 3.8 |
21中证08 | 25 | 3.7 |
21中证09 | 25 | 4.03 |
21四川27 | 24.015 | 3.34 |
20进纾01 | 23 | 3.5 |
21福建09 | 22.2149 | 3.34 |
21福建20 | 21.9583 | 3.83 |
21悦来01 | 21 | 4.5 |
21悦来02 | 21 | 3.94 |
21华远03 | 21 | 4.2 |
22山东债38 | 20.09 | 2.91 |
22首钢SCP007 | 20 | 2.31 |
23越秀集团SCP002 | 20 | 2.1 |
23鲁能源SCP001 | 20 | 2.5 |
23皖交控SCP001 | 20 | 2.25 |
20上饶城投PPN001 | 20 | 4.4 |
15郑煤MTN001 | 20 | 4.6 |
20陕交建MTN002 | 20 | 3.96 |
20苏州高新MTN001 | 20 | 3.28 |
21江西交投MTN003 | 20 | 3.75 |
21甘公投MTN002(乡村振兴) | 20 | 4.2 |
21苏交通MTN003(权益出资) | 20 | 3.45 |
22兖矿能源MTN002 | 20 | 3.3 |
缤纷城优 | 20 | 5.5 |
22平证S2 | 20 | 2.8 |
18中核01 | 20 | 2 |
20电投Y2 | 20 | 3.57 |
21陕煤Y1 | 20 | 4.5 |
21GLP08 | 20 | 4.3 |
20稠州银行二级 | 20 | 4.7 |
22廊坊银行永续债 | 20 | 4.7 |
21四川16 | 19.6 | 3.34 |
22山东债39 | 19.38 | 3.21 |
21福建10 | 18.4707 | 3.71 |
21福建17 | 18.3444 | 3.83 |
23乌开优 | 18.05 | 5.44 |
19国投电 | 18 | 4.59 |
21松建01 | 18 | 3.49 |
21中化惠泰ABN002优先A | 17.8 | 3.6 |
21四川14 | 16.8 | 3.83 |
21福建18 | 16.3164 | 3.34 |
21浙商众惠ABN005优先A | 15.8 | 3.24 |
22晨巍ABN003优先A | 15.8 | 2.97 |
21福建14 | 15.1314 | 3.34 |
23云投SCP008 | 15 | 7.6 |
23江铜SCP003(科创票据) | 15 | 2.19 |
21黄石城发PPN003 | 15 | 4.5 |
20中建材集MTN003 | 15 | 2.7 |
20乌城投MTN002 | 15 | 3.95 |
20成都产投MTN001 | 15 | 3.48 |
21国盛MTN002 | 15 | 3.52 |
21淄博城资MTN001 | 15 | 3.77 |
21淮南矿MTN005(可持续挂钩) | 15 | 3.88 |
22中国旅游MTN001 | 15 | 2.85 |
22陕西交通MTN003 | 15 | 3.48 |
20深机01 | 15 | 2.7 |
21华股02 | 15 | 3.49 |
15甘肃债28 | 15 | 3.32 |
17海盐债 | 15 | 5.8 |
21长建01 | 15 | 3.99 |
18首发债01 | 15 | 3.5 |
21国投03 | 15 | 3.4 |
21国投04 | 15 | 3.74 |
21桂交投MTN002 | 14.8 | 3.95 |
S20播交1 | 14.1 | 8 |
22吉林债25 | 14.05 | 3.27 |
21平安租赁MTN003 | 14 | 3.97 |
20黔西南债 | 14 | 7.99 |
22浙滨开投SCP002 | 13 | 1.99 |
20宁夏国资MTN003 | 13 | 3.6 |
22山东债37 | 12.67 | 2.91 |
21广越04 | 12.5 | 3.45 |
20光大嘉宝MTN001 | 12 | 3.98 |
21滁州同创MTN002 | 12 | 4.93 |
22青岛农商行CD147 | 12 | - |
21苏科03 | 12 | 4.5 |
至琛01A1 | 12 | 3.58 |
20北银租赁债01 | 12 | 2.8 |
21四川32 | 11.82 | 3.83 |
21四川33 | 11.7625 | 3.34 |
21中交二公MTN001 | 11.5 | 3.95 |
21四川25 | 11.366 | 3.71 |
21涪陵国资PPN001 | 11.2 | 4.35 |
22湖南债73 | 11.15 | 3.16 |
22吉林债24 | 11.07 | 3.21 |
22湖南债71 | 11.0067 | 3.16 |
21福建19 | 10.8121 | 3.71 |
21江东03 | 10.8 | 3.93 |
22吉林债23 | 10.14 | 2.91 |
22湖南债68 | 10.07 | 3.16 |
22西汇投资SCP002 | 10 | 3.47 |
22武清经开SCP005 | 10 | 5.8 |
22远东租赁SCP014 | 10 | 3.59 |
23中交租赁SCP001 | 10 | 2.49 |
20山煤PPN002 | 10 | 5.5 |
20西湖投资PPN001 | 10 | 3.45 |
20潞安PPN004 | 10 | 4.45 |
19华能集MTN003B | 10 | 4.58 |
19十堰城投MTN001 | 10 | 3.3 |
20鞍钢集MTN001 | 10 | 4.5 |
20中兴新MTN001 | 10 | 3.7 |
20江苏资产MTN001 | 10 | 3.5 |
20云投MTN005 | 10 | 3.6 |
20昆钢MTN001 | 10 | 6.4 |
20中航租赁MTN001 | 10 | 3.4 |
21昆明轨道MTN001 | 10 | 4.68 |
21宿州交旅MTN001 | 10 | 4.78 |
21首旅MTN010 | 10 | 4 |
21淮安开发MTN002 | 10 | 5.5 |
21苏国信MTN004 | 10 | 3.7 |
22鲁黄金MTN003(科创票据) | 10 | 3 |
22宣城国资MTN002 | 10 | 3.27 |
22中交租赁MTN001 | 10 | 2.9 |
22武进经发MTN002 | 10 | 3.33 |
22滨D15 | 10 | 6 |
22天成租赁GN001(碳中和债) | 10 | 3.1 |
18中凯01 | 10 | 4 |
18电投Y2 | 10 | 5.57 |
21新兴01 | 10 | 3.7 |
21冀东01 | 10 | 3.67 |
22武铁Y1 | 10 | 3.49 |
19泰达02 | 10 | 5.5 |
19红美02 | 10 | 5.35 |
20东方02 | 10 | 3.4 |
20津投11 | 10 | 3.49 |
20河池债 | 10 | 7.5 |
20遵投02 | 10 | 7.5 |
20新昌03 | 10 | 4.3 |
20东阳01 | 10 | 3.66 |
20东吴C2 | 10 | 3.8 |
20长宁01 | 10 | 3.5 |
21洋口01 | 10 | 5.48 |
21兰山02 | 10 | 4.45 |
G21阿地1 | 10 | 5.2 |
22建邺G2 | 10 | 3.3 |
22洪政02 | 10 | 3 |
22洪政03 | 10 | 3.44 |
21河北租赁债01 | 10 | 4.55 |
21娄城双创债01 | 10 | 3.8 |
22百信银行二级02 | 10 | 4.69 |
22睢宁新城债 | 10 | 3.82 |
21四川22 | 9.5775 | 3.23 |
21天盈债01 | 9.5 | 7.5 |
22黄山城投MTN001 | 9.3 | 3.5 |
22四川路桥CP001 | 9 | 2.55 |
22江阴公CP002 | 9 | 2.58 |
19北科01 | 9 | 7.5 |
17宁夏债06 | 9 | 4.2 |
22唐山02 | 8.91 | 6.5 |
21中化惠泰ABN001优先A | 8.9 | 3.78 |
16广东债35 | 8.6 | 3.06 |
22嘉秀发展MTN001 | 8.5 | 3.24 |
21浙江19 | 8.5 | 2.97 |
3美好1A | 8.45 | 3.23 |
DJHBGC优 | 8.09 | 3.45 |
22桂铁投SCP005 | 8 | 2.29 |
21磁湖高新MTN002 | 8 | 6.5 |
22日照城投MTN001 | 8 | 3.45 |
荟煜011A | 8 | 3.3 |
21广新03 | 8 | 3.98 |
21远资01 | 8 | 5.3 |
17襄阳高投债 | 8 | 6.25 |
21浏城02 | 8 | 4.1 |
22晋旅02 | 8 | 5.5 |
19靖江专项债 | 8 | 5.2 |
20苏筑富债 | 8 | 5.97 |
21浙江稠州租赁债 | 8 | 4.2 |
22陕西债33 | 8 | 2.93 |
23象屿1号ABN001优先 | 7.93 | 4 |
22华租A1 | 7.7 | 2.6 |
20温州高新PPN001 | 7.5 | 4.4 |
20西藏债09 | 7.2 | 3.67 |
21南山开发MTN002 | 7 | 3.6 |
21舟山交投MTN002 | 7 | 4.33 |
20北投02 | 7 | 4.05 |
19伊川财源债 | 7 | 6.15 |
20泸州银行永续债02 | 7 | 5.3 |
21四川37 | 6.71 | 3.86 |
20云南债25 | 6.58 | 2.75 |
20华宇02 | 6.5 | 8.5 |
20白沙01 | 6.5 | 4.88 |
22华租A2 | 6.2 | 2.9 |
22泰兴城投SCP001 | 6 | 4.5 |
23山东港口SCP001 | 6 | 2.1 |
23鄂文旅SCP003 | 6 | 2.55 |
20江阴国联PPN001 | 6 | 4.57 |
23楚天智能CP001 | 6 | 2.4 |
21江津城建MTN001 | 6 | 6.4 |
21成华棚改MTN001 | 6 | 3.78 |
22百业源MTN002 | 6 | 3.15 |
20大庆01 | 6 | 6.5 |
21钦临02 | 6 | 7.5 |
22三投02 | 6 | 3.85 |
22东广01 | 6 | 3.7 |
22湖南债64 | 5.9 | 2.86 |
22湖南债76 | 5.76 | 3.16 |
21滁州城投MTN002(乡村振兴) | 5.5 | 3.74 |
22重庆机场MTN002(绿色) | 5.5 | 3.04 |
22泰达投资SCP009 | 5 | 5.9 |
22环球租赁SCP014 | 5 | 2.17 |
23江苏资产SCP001 | 5 | 2.5 |
23华电租赁SCP002 | 5 | 2.41 |
20南京浦口PPN005 | 5 | 4.25 |
20汤山建设PPN001 | 5 | 4.77 |
20十堰国投MTN001 | 5 | 4.05 |
20光大绿环MTN001 | 5 | 3.68 |
20鄂联投MTN004 | 5 | 4.2 |
20晋煤MTN007 | 5 | 4.44 |
20株洲城建MTN001 | 5 | 3.78 |
21洪市政MTN002 | 5 | 3.72 |
21德源投资MTN001 | 5 | 4.69 |
20泉港01 | 5 | 4.8 |
18宁开控 | 5 | 6.38 |
19吉林10 | 5 | 3.31 |
20武金Y1 | 5 | 4.7 |
20新金01 | 5 | 4.95 |
20远东四 | 5 | 3.77 |
S20安远1 | 5 | 6.99 |
20苏金03 | 5 | 3.68 |
20桃源02 | 5 | 7.95 |
20苏高01 | 5 | 3.65 |
21安交02 | 5 | 5.3 |
21余开01 | 5 | 4.23 |
21昆交发 | 5 | 3.6 |
21焦投02 | 5 | 4.6 |
21巴中02 | 5 | 6.5 |
22融和01 | 5 | 3.1 |
22融和02 | 5 | 3.6 |
21宏桥01 | 5 | 4.1 |
21宏桥02 | 5 | 5.6 |
22扬旅D2 | 5 | 2.59 |
19宜春管廊债 | 5 | 6.97 |
22湖南债74 | 4.98 | 3.22 |
21宝龙03 | 4.7 | 5.7 |
22连云港MTN002 | 4.6 | 5.64 |
23江宁城建SCP002 | 4.5 | 2.67 |
23广东顺德农商行CD044 | 4.5 | - |
22湖南债70 | 4.4 | 3.22 |
17金地08 | 4.31 | 4.25 |
20绿港PPN001 | 4 | 5.4 |
20宁经开MTN002 | 4 | 4.5 |
21六合交通MTN002 | 4 | 4.5 |
18临债02 | 4 | 3.61 |
20产控01 | 4 | 2.9 |
19北京债15 | 4 | 3.31 |
22鑫狮02 | 4 | 3.4 |
21惠嘉ABN004优先A2 | 3.8 | 3.44 |
20西藏债05 | 3.8 | 3.07 |
22湖南债67 | 3.77 | 2.86 |
21四川26 | 3.71 | 3.34 |
19北京债16 | 3.525 | 3.52 |
21浔新02 | 3.5 | 6 |
22湖南债66 | 3.457 | 3.22 |
21福建07 | 3.4 | 3.23 |
恒信43A2 | 3.38 | 4.7 |
22湖南债75 | 3.34 | 3.16 |
22华租A3 | 3.26 | 3.25 |
21四川30 | 3.23 | 3.34 |
21福建12 | 3.1 | 3.34 |
21四川31 | 3.07 | 3.71 |
22昆明交通SCP006 | 3 | 4 |
22江阴公SCP009 | 3 | 2.93 |
18大足城乡PPN001 | 3 | 7 |
21晋江工业PPN002 | 3 | 5.2 |
23富邦PPN001 | 3 | 4.88 |
21进出美元01($) | 3 | 0.7 |
22浙江新昌农商行CD009 | 3 | - |
20茂名01 | 3 | 4.8 |
17青岛19 | 3 | 3.94 |
15冀广网络债01 | 3 | 4.8 |
21四川29 | 3 | 3.83 |
21楚晟01 | 3 | 6.3 |
22山东债42 | 2.63 | 2.88 |
18蛇口03 | 2.5 | 5.25 |
18津金04 | 2.5 | 8 |
19西集01 | 2.5 | 8.2 |
22蔷薇惠顺ABN003优先A2 | 2.4 | 3.3 |
22汇盛01 | 2.4 | 3.36 |
22吉林债26 | 2.4 | 3.27 |
21四川28 | 2.26 | 3.71 |
22华光环保MTN001(科创票据) | 2 | 3.25 |
22鹿城农商银行CD019 | 2 | - |
23安徽涡阳农商行CD002 | 2 | - |
20兴兰01 | 2 | 6.5 |
19吉林12 | 2 | 3.47 |
22鲁旅02 | 2 | 7.5 |
22新蒲01 | 2 | 6.9 |
20西藏债07 | 2 | 3.55 |
20西藏债10 | 2 | 3.67 |
22吉林债22 | 1.99 | 2.93 |
20科贷1A | 1.9 | 3.5 |
21四川15 | 1.845 | 3.23 |
22郎川01 | 1.8 | 6.5 |
22郎川02 | 1.8 | 6.8 |
22蔷薇惠顺ABN003优先A3 | 1.71 | 4.1 |
东曦2A3 | 1.71 | 4.3 |
22武汉市政MTN001 | 1.6 | 4.5 |
22郎川03 | 1.6 | 7 |
铁保11A2 | 1.53 | 2.94 |
22宏河02 | 1.5 | 7 |
22湖南债72 | 1.48 | 2.88 |
20通投01 | 1.4 | 5.3 |
铁保11A3 | 1.33 | 3.2 |
21浙商众惠ABN005优先B | 1.2 | 3.67 |
22晨巍ABN003优先B | 1.2 | 3.25 |
沐华03A1 | 1.05 | 3.4 |
21浙商众惠ABN005优先C | 1 | 5.43 |
21前海众惠ABN010优先C | 1 | 5.5 |
22晨巍ABN003优先C | 1 | 4 |
22重庆农村商行CD241 | 1 | - |
22杭州联合银行CD085 | 1 | - |
23淮北农商行CD002 | 1 | - |
22海峡环保GN003 | 1 | 2.65 |
19南湖01 | 1 | 6 |
22鲁旅01 | 1 | 7.5 |
20西藏债06 | 1 | 3.07 |
20西藏债08 | 1 | 3.55 |
沐华03A2 | 0.95 | 3.7 |
22湖南债69 | 0.89 | 2.86 |
恒信04次 | 0.825 | - |
22长沙农商银行CD071 | 0.8 | - |
金地优8 | 0.72 | 5.74 |
21惠嘉ABN004优先B | 0.7 | 3.78 |
21中化惠泰ABN002优先B | 0.7 | 3.9 |
沐华03A3 | 0.7 | 4.4 |
金地优7 | 0.69 | 5.74 |
恒信43B | 0.67 | 5.8 |
19吉林11 | 0.6 | 3.47 |
余杭水11 | 0.58 | 4 |
金地优6 | 0.57 | 5.74 |
沐华01A1 | 0.55 | 4 |
余杭水09 | 0.52 | 3.96 |
3美好1B | 0.52 | 3.5 |
22贵州花溪农商行CD044 | 0.5 | - |
22江门农商银行CD049 | 0.5 | - |
23瑞丰银行CD032 | 0.5 | - |
23秦农农商银行CD071 | 0.5 | - |
荟煜011B | 0.5 | 3.5 |
益民20063 | 0.5 | 4.2625 |
余杭水07 | 0.48 | 3.96 |
余杭水05 | 0.46 | 3.89 |
余杭水12 | 0.46 | 4 |
DJHBGC次 | 0.42 | - |
余杭水10 | 0.4 | 4 |
余杭水08 | 0.37 | 3.96 |
小满011C | 0.35 | 7.4 |
余杭水06 | 0.35 | 3.96 |
沐华01A2 | 0.29 | 4.4 |
小满011B | 0.275 | 3.9 |
沐华01A3 | 0.21 | 5 |
金地次 | 0.2 | - |
20科贷1C | 0.1 | - |
沐华03次 | 0.1 | - |
沐华01次 | 0.04 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇: 今日快讯:保险先行赔付是什么意思?装修先行赔付流程是什么?
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 京ICP备2022016840号-34
联系邮箱:920 891 263@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved