同花顺(300033)数据中心显示,万达电影(002739)9月20日获融资买入1408.86万元,占当日买入金额的15.68%,当前融资余额10.80亿元,占流通市值的4.68%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
9月20日 | -1047.61万 | 10.80亿 |
9月19日 | 2246.26万 | 10.90亿 |
9月16日 | 552.86万 | 10.68亿 |
9月15日 | 1849.04万 | 10.62亿 |
9月14日 | 818.10万 | 10.44亿 |
【资料图】
融券方面,万达电影9月20日融券偿还8.24万股,融券卖出5.40万股,按当日收盘价计算,卖出金额59.13万元,占当日流出金额的0.78%;融券余额2579.27万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
9月20日 | 14.20万 | 2579.27万 |
9月19日 | -130.69万 | 2565.08万 |
9月16日 | -103.87万 | 2695.77万 |
9月15日 | 411.48万 | 2799.64万 |
9月14日 | -68.89万 | 2388.16万 |
综上,万达电影当前两融余额11.05亿元,较昨日下滑-0.93%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
9月20日 | 11.05亿 | -1033.41万 |
9月19日 | 11.16亿 | 2115.57万 |
9月16日 | 10.95亿 | 449.00万 |
9月15日 | 10.90亿 | 2260.52万 |
9月14日 | 10.68亿 | 749.21万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。