同花顺(300033)数据中心显示,华润微10月11日获融资买入1110.35万元,占当日买入金额的20.15%,当前融资余额9.18亿元,占流通市值的4.65%,低于历史40%分位水平。
(资料图片)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月11日 | -217.38万 | 9.18亿 |
10月10日 | -249.98万 | 9.20亿 |
9月30日 | -954.00万 | 9.23亿 |
9月29日 | -424.85万 | 9.32亿 |
9月28日 | -532.12万 | 9.37亿 |
融券方面,华润微10月11日融券偿还3836.00股,融券卖出1268.00股,按当日收盘价计算,卖出金额5.67万元,占当日流出金额的0.1%;融券余额2.75亿,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
10月11日 | 25.42万 | 2.75亿 |
10月10日 | -2001.61万 | 2.75亿 |
9月30日 | -148.21万 | 2.95亿 |
9月29日 | 77.88万 | 2.96亿 |
9月28日 | -339.56万 | 2.96亿 |
综上,华润微当前两融余额11.93亿元,较昨日下滑-0.16%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月11日 | 11.93亿 | -191.96万 |
10月10日 | 11.95亿 | -2251.59万 |
9月30日 | 12.18亿 | -1102.21万 |
9月29日 | 12.29亿 | -346.97万 |
9月28日 | 12.32亿 | -871.68万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。