同花顺(300033)数据中心显示,金达威(002626)10月12日获融资买入510.76万元,占当日买入金额的21.58%,当前融资余额8.91亿元,占流通市值的7.9%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
【资料图】
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月12日 | -239.18万 | 8.91亿 |
10月11日 | -231.66万 | 8.93亿 |
10月10日 | -132.57万 | 8.96亿 |
9月30日 | -308.61万 | 8.97亿 |
9月29日 | -285.99万 | 9.00亿 |
融券方面,金达威10月12日融券偿还5.60万股,融券卖出2.03万股,按当日收盘价计算,卖出金额37.15万元,占当日流出金额的1.6%;融券余额631.89万,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
10月12日 | -48.23万 | 631.89万 |
10月11日 | 18.59万 | 680.13万 |
10月10日 | -27.20万 | 661.53万 |
9月30日 | 2.45万 | 688.73万 |
9月29日 | -7722.00 | 686.28万 |
综上,金达威当前两融余额8.97亿元,较昨日下滑-0.32%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月12日 | 8.97亿 | -287.41万 |
10月11日 | 9.00亿 | -213.07万 |
10月10日 | 9.02亿 | -159.77万 |
9月30日 | 9.04亿 | -306.16万 |
9月29日 | 9.07亿 | -286.76万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。