同花顺(300033)数据中心显示,金博股份10月18日获融资买入2220.22万元,占当日买入金额的13.02%,当前融资余额12.05亿元,占流通市值的7.09%,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
(资料图片)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月18日 | 364.59万 | 12.05亿 |
10月17日 | 1157.40万 | 12.02亿 |
10月14日 | 695.73万 | 11.90亿 |
10月13日 | 1195.35万 | 11.83亿 |
10月12日 | -2251.47万 | 11.71亿 |
融券方面,金博股份10月18日融券偿还9682.00股,融券卖出2.87万股,按当日收盘价计算,卖出金额724.86万元,占当日流出金额的3.01%;融券余额6672.63万,低于历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
10月18日 | 358.36万 | 6672.63万 |
10月17日 | -465.05万 | 6314.27万 |
10月14日 | -12.07万 | 6779.32万 |
10月13日 | -196.02万 | 6791.39万 |
10月12日 | 1362.27万 | 6987.41万 |
综上,金博股份当前两融余额12.72亿元,较昨日上升0.57%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月18日 | 12.72亿 | 722.95万 |
10月17日 | 12.65亿 | 692.35万 |
10月14日 | 12.58亿 | 683.66万 |
10月13日 | 12.51亿 | 999.33万 |
10月12日 | 12.41亿 | -889.20万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。