同花顺(300033)数据中心显示,振华风光10月20日获融资买入2572.84万元,占当日买入金额的15.05%,当前融资余额7737.66万元,占流通市值的1.38%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
(资料图片仅供参考)
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月20日 | -4289.00 | 7737.66万 |
10月19日 | 207.12万 | 7738.09万 |
10月18日 | 1015.58万 | 7530.97万 |
10月17日 | 1.41万 | 6515.39万 |
10月14日 | -210.24万 | 6513.98万 |
融券方面,振华风光10月20日融券偿还3.76万股,融券卖出7.27万股,按当日收盘价计算,卖出金额952.85万元,占当日流出金额的7.8%;融券余额2957.36万,超过历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
10月20日 | 519.84万 | 2957.36万 |
10月19日 | 90.28万 | 2437.52万 |
10月18日 | 108.17万 | 2347.24万 |
10月17日 | -233.44万 | 2239.07万 |
10月14日 | 530.02万 | 2472.51万 |
综上,振华风光当前两融余额1.07亿元,较昨日上升5.1%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月20日 | 1.07亿 | 519.41万 |
10月19日 | 1.02亿 | 297.40万 |
10月18日 | 9878.21万 | 1123.75万 |
10月17日 | 8754.46万 | -232.03万 |
10月14日 | 8986.49万 | 319.78万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。