(相关资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,东方财富(300059)11月10日获融资买入3.85亿元,占当日买入金额的24.84%,当前融资余额108.18亿元,占流通市值的5.72%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月10日 | 2641.50万 | 108.18亿 |
11月9日 | 1.17亿 | 107.92亿 |
11月8日 | 2917.00万 | 106.74亿 |
11月7日 | -3985.75万 | 106.45亿 |
11月4日 | 3386.88万 | 106.85亿 |
融券方面,东方财富11月10日融券偿还66.61万股,融券卖出75.08万股,按当日收盘价计算,卖出金额1281.65万元,占当日流出金额的0.82%;融券余额5.35亿,超过历史70%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月10日 | 269.65万 | 5.35亿 |
11月9日 | -7224.43万 | 5.32亿 |
11月8日 | -632.05万 | 6.05亿 |
11月7日 | -3575.41万 | 6.11亿 |
11月4日 | 2235.38万 | 6.47亿 |
综上,东方财富当前两融余额113.53亿元,较昨日上升0.26%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月10日 | 113.53亿 | 2911.15万 |
11月9日 | 113.24亿 | 4521.02万 |
11月8日 | 112.79亿 | 2284.96万 |
11月7日 | 112.56亿 | -7561.16万 |
11月4日 | 113.32亿 | 5622.25万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。