(相关资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,沧州大化(600230)11月14日获融资买入3076.02万元,占当日买入金额的26.08%,当前融资余额4.56亿元,占流通市值的6.39%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月14日 | 412.92万 | 4.56亿 |
11月11日 | -1019.06万 | 4.52亿 |
11月10日 | -1425.98万 | 4.62亿 |
11月9日 | -780.14万 | 4.77亿 |
11月8日 | -2337.54万 | 4.84亿 |
融券方面,沧州大化11月14日融券偿还0股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额4.37万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月14日 | -907.20 | 4.37万 |
11月11日 | 504.00 | 4.46万 |
11月10日 | -806.40 | 4.41万 |
11月9日 | -2318.40 | 4.49万 |
11月8日 | -1375.20 | 4.72万 |
综上,沧州大化当前两融余额4.56亿元,较昨日上升0.91%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月14日 | 4.56亿 | 412.83万 |
11月11日 | 4.52亿 | -1019.01万 |
11月10日 | 4.62亿 | -1426.06万 |
11月9日 | 4.77亿 | -780.38万 |
11月8日 | 4.85亿 | -2337.68万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。