(相关资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,顺丰控股(002352)12月23日获融资买入1999.00万元,占当日买入金额的5.79%,当前融资余额10.45亿元,占流通市值的0.37%,低于历史40%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
12月23日 | -1118.49万 | 10.45亿 |
12月22日 | -483.84万 | 10.56亿 |
12月21日 | 2543.82万 | 10.61亿 |
12月20日 | -128.67万 | 10.35亿 |
12月19日 | -1162.69万 | 10.37亿 |
融券方面,顺丰控股12月23日融券偿还4.29万股,融券卖出2.46万股,按当日收盘价计算,卖出金额143.12万元,占当日流出金额的0.53%;融券余额1692.17万,低于历史30%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
12月23日 | -106.78万 | 1692.17万 |
12月22日 | -163.85万 | 1798.94万 |
12月21日 | 225.34万 | 1962.79万 |
12月20日 | -205.39万 | 1737.46万 |
12月19日 | 66.72万 | 1942.85万 |
综上,顺丰控股当前两融余额10.62亿元,较昨日下滑-1.14%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
12月23日 | 10.62亿 | -1225.27万 |
12月22日 | 10.74亿 | -647.69万 |
12月21日 | 10.80亿 | 2769.15万 |
12月20日 | 10.53亿 | -334.06万 |
12月19日 | 10.56亿 | -1095.97万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。