(资料图)
同花顺(300033)数据中心显示,药康生物12月28日获融资买入299.14万元,占当日买入金额的19.21%,当前融资余额5336.05万元,占流通市值的4.93%,超过历史90%分位水平,处于高位。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
12月28日 | 116.83万 | 5336.05万 |
12月27日 | 286.48万 | 5219.22万 |
12月26日 | -60.75万 | 4932.74万 |
12月23日 | -93.61万 | 4993.49万 |
12月22日 | 105.77万 | 5087.10万 |
融券方面,药康生物12月28日融券偿还1.24万股,融券卖出7.08万股,按当日收盘价计算,卖出金额170.33万元,占当日流出金额的8.16%;融券余额1129.51万,低于历史10%分位水平,处于低位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
12月28日 | 123.72万 | 1129.51万 |
12月27日 | 47.38万 | 1005.79万 |
12月26日 | 43.73万 | 958.41万 |
12月23日 | 6.59万 | 914.68万 |
12月22日 | 31.19万 | 908.09万 |
综上,药康生物当前两融余额6465.55万元,较昨日上升3.86%,余额超过历史90%分位水平,处于高位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
12月28日 | 6465.55万 | 240.55万 |
12月27日 | 6225.01万 | 333.86万 |
12月26日 | 5891.15万 | -17.02万 |
12月23日 | 5908.17万 | -87.02万 |
12月22日 | 5995.19万 | 136.95万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。