(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据中心显示,新风光1月16日获融资买入1683.58万元,占当日买入金额的27.66%,当前融资余额1.23亿元,占流通市值的3.54%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
1月16日 | 1279.97万 | 1.23亿 |
1月13日 | 106.31万 | 1.11亿 |
1月12日 | -437.40万 | 1.09亿 |
1月11日 | -153.58万 | 1.14亿 |
1月10日 | 1640.20万 | 1.15亿 |
融券方面,新风光1月16日融券偿还9147.00股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额6025.15万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
1月16日 | -68.94万 | 6025.15万 |
1月13日 | -105.76万 | 6094.09万 |
1月12日 | -128.55万 | 6199.85万 |
1月11日 | -15.66万 | 6328.40万 |
1月10日 | -68.64万 | 6344.06万 |
综上,新风光当前两融余额1.84亿元,较昨日上升7.06%,余额超过历史60%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
1月16日 | 1.84亿 | 1211.03万 |
1月13日 | 1.71亿 | 5490.96 |
1月12日 | 1.71亿 | -565.95万 |
1月11日 | 1.77亿 | -169.24万 |
1月10日 | 1.79亿 | 1571.57万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。