(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据中心显示,国轩高科(002074)2月16日获融资买入3459.59万元,占当日买入金额的12.85%,当前融资余额23.29亿元,占流通市值的6.14%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
2月16日 | -1226.42万 | 23.29亿 |
2月15日 | -1908.48万 | 23.41亿 |
2月14日 | -247.08万 | 23.60亿 |
2月13日 | -300.67万 | 23.63亿 |
2月10日 | -810.10万 | 23.66亿 |
融券方面,国轩高科2月16日融券偿还3.24万股,融券卖出2.49万股,按当日收盘价计算,卖出金额76.24万元,占当日流出金额的0.23%;融券余额962.67万,低于历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
2月16日 | -49.68万 | 962.67万 |
2月15日 | 68.49万 | 1012.35万 |
2月14日 | -109.63万 | 943.86万 |
2月13日 | -153.31万 | 1053.49万 |
2月10日 | -35.20万 | 1206.80万 |
综上,国轩高科当前两融余额23.39亿元,较昨日下滑0.54%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
2月16日 | 23.39亿 | -1276.10万 |
2月15日 | 23.51亿 | -1839.98万 |
2月14日 | 23.70亿 | -356.71万 |
2月13日 | 23.73亿 | -453.98万 |
2月10日 | 23.78亿 | -845.30万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。