(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据中心显示,前沿生物3月15日获融资买入105.09万元,占当日买入金额的3.4%,当前融资余额8013.69万元,占流通市值的3.04%,低于历史40%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
3月15日 | 3.97万 | 8013.69万 |
3月14日 | -81.79万 | 8009.72万 |
3月13日 | -159.05万 | 8091.52万 |
3月10日 | -51.72万 | 8250.57万 |
3月9日 | -11.66万 | 8302.29万 |
融券方面,前沿生物3月15日融券偿还1100.00股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元,占当日流出金额的0%;融券余额64.86万,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
3月15日 | -3693.00 | 64.86万 |
3月14日 | 52.11万 | 65.23万 |
3月13日 | -17.59万 | 13.12万 |
3月10日 | -11.33万 | 30.72万 |
3月9日 | 1378.00 | 42.05万 |
综上,前沿生物当前两融余额8078.56万元,较昨日上升0.04%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
3月15日 | 8078.56万 | 3.60万 |
3月14日 | 8074.95万 | -29.69万 |
3月13日 | 8104.64万 | -176.65万 |
3月10日 | 8281.29万 | -63.06万 |
3月9日 | 8344.34万 | -11.52万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。