(资料图片)
同花顺(300033)数据中心显示,新产业(300832)3月27日获融资买入534.40万元,占当日买入金额的5.43%,当前融资余额5099.49万元,占流通市值的0.31%,低于历史40%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
3月27日 | -65.11万 | 5099.49万 |
3月24日 | -97.77万 | 5164.60万 |
3月23日 | 703.40万 | 5262.37万 |
3月22日 | 78.67万 | 4558.98万 |
3月21日 | -89.40万 | 4480.30万 |
融券方面,新产业3月27日融券偿还2.82万股,融券卖出1.28万股,按当日收盘价计算,卖出金额73.73万元,占当日流出金额的0.83%;融券余额2012.87万,低于历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
3月27日 | -49.79万 | 2012.87万 |
3月24日 | 46.46万 | 2062.66万 |
3月23日 | -139.61万 | 2016.20万 |
3月22日 | -104.28万 | 2155.81万 |
3月21日 | 44.59万 | 2260.09万 |
综上,新产业当前两融余额7112.36万元,较昨日下滑1.59%,余额低于历史40%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
3月27日 | 7112.36万 | -114.91万 |
3月24日 | 7227.27万 | -51.30万 |
3月23日 | 7278.57万 | 563.79万 |
3月22日 | 6714.79万 | -25.61万 |
3月21日 | 6740.40万 | -44.82万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。