阿拉丁5月4日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年4月30日接受128家机构调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍: 1.公司相关问题 1) 财务部分
问:关于今年的展望,整体毛利率水平会维持,还是会有新的上扬空间?
答:公司毛利率的波动在正常范围内,去年公司产品做了提价,危化品的价格提升幅度大,这是我们毛利率保持相对稳定的原因之一。 2)产品及销售部分
(资料图)
问:年后的恢复情况?
答:今年一月份收入同比下滑较多。今年二月份销售实现转好,三月份需求比较旺盛。总体来看,目前研发活动已经回到正常轨道。
问:公司存货增长较快,一季度仍旧高速增长,大概会持续到什么时候,存货周转率什么时候可以开始提升,大概能稳定到什么水平?
答:公司是以产品驱动为主的业务模式,存货是公司业务发展的宝贵财富。存货越多代表产品品种越多,现货产品品种越多,越有能力满足客户的需求,越能保障销售收入的增长。今年一季度存货总量增加,但结构有所不同,除老产品备货增加外,新产品的开发速度较往年更快。 3) 研发部分
问:公司去年在研发方面做了比较多的布局,未来看重哪个板块的研发方向?
答:公司产品共分为四大类,在各类品种方面都有扩张计划。生物试剂预计未来需求量比较大,也是公司未来业务发力的方向。 4) 其他生产、经营部分
问:未来海外业务会在哪个区域重点发力,以及未来经营策略和定价策略?
答:公司在新加坡、美国、爱尔兰注册了公司。未来海外业务的重点还是在欧美市场。销售策略方面,公司计划依旧通过电商模式,并与经销商合作进行销售。价格策略方面,公司会根据当地市场供需变化确定定价策略。
问:公司下游行业分散,生命科学在下游客户中占比多少?
答:科研试剂的客户行业覆盖面广。像生命科学、航空航天、新材料、新能源、制药、食品、化工、第三方检测等行业对试剂产品都有需求。因此,下游客户所处行业比较分散。从浏览量上来看,约有40%的客户属于生命科学类,其中包含生命科学、医学类的高校科研院所等; 上海阿拉丁生化科技股份有限公司主营业务为科研试剂的研发、生产及销售。公司业务涵盖高端化学、生命科学、分析色谱及材料科学四大领域,同时配套少量实验耗材,其主要产品为科研试剂、实验耗材及仪器设备。公司先后被全国化学试剂信息站连续4年被评为“中国化学(601117)试剂行业十强企业”。在国内科研试剂企业电商平台排名比较中,公司在2017年至2019年(除2018年第三季度外)各个季度全部位列第一,拥有超过14.5万名注册用户,同时,“阿拉丁”是最受用户欢迎试剂品牌,公司确立了在国内科研试剂电子商务领域的领先地位。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 上投摩根基金 | 基金公司 | -- |
| 中海基金 | 基金公司 | -- |
| 中融基金 | 基金公司 | -- |
| 九泰基金 | 基金公司 | -- |
| 兴业基金 | 基金公司 | -- |
| 兴全基金 | 基金公司 | -- |
| 兴银基金 | 基金公司 | -- |
| 创金合信 | 基金公司 | -- |
| 华富基金 | 基金公司 | -- |
| 华融基金 | 基金公司 | -- |
| 博时基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉实基金 | 基金公司 | -- |
| 国泰基金 | 基金公司 | -- |
| 国联安基金 | 基金公司 | -- |
| 大成基金 | 基金公司 | -- |
| 天弘基金 | 基金公司 | -- |
| 安信基金 | 基金公司 | -- |
| 富安达基金 | 基金公司 | -- |
| 富荣基金 | 基金公司 | -- |
| 广发基金 | 基金公司 | -- |
| 惠通基金 | 基金公司 | -- |
| 民生加银基金 | 基金公司 | -- |
| 永赢基金 | 基金公司 | -- |
| 汇安基金 | 基金公司 | -- |
| 汇添富基金 | 基金公司 | -- |
| 泰信基金 | 基金公司 | -- |
| 湘财基金 | 基金公司 | -- |
| 益民基金 | 基金公司 | -- |
| 金信基金 | 基金公司 | -- |
| 金鹰基金 | 基金公司 | -- |
| 银华基金 | 基金公司 | -- |
| 东北证券 | 证券公司 | -- |
| 东吴证券 | 证券公司 | -- |
| 中信建投 | 证券公司 | -- |
| 中信证券 | 证券公司 | -- |
| 中信证券自营 | 证券公司 | -- |
| 中泰证券自营 | 证券公司 | -- |
| 华创证券 | 证券公司 | -- |
| 华安证券 | 证券公司 | -- |
| 华泰自营 | 证券公司 | -- |
| 华福证券 | 证券公司 | -- |
| 国新证券 | 证券公司 | -- |
| 国盛证券 | 证券公司 | -- |
| 国融证券 | 证券公司 | -- |
| 天风证券 | 证券公司 | -- |
| 开源证券 | 证券公司 | -- |
| 摩根华鑫 | 证券公司 | -- |
| 浙商证券 | 证券公司 | -- |
| 西南证券 | 证券公司 | -- |
| 西部证券 | 证券公司 | -- |
| 野村东方国际证券 | 证券公司 | -- |
| 首创证券 | 证券公司 | -- |
| 上海保银投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海六禾投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海明河投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海汐泰投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 上海翙鹏投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 丹羿投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 勤远投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 敦和资管 | 阳光私募机构 | -- |
| 星石投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 朱雀基金 | 阳光私募机构 | -- |
| 朴易资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 永安国富 | 阳光私募机构 | -- |
| 沣沛投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 淡水泉 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳市尚诚资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 深圳瑞信致远私募证券基金 | 阳光私募机构 | -- |
| 源乘投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 溪牛投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 理成资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 裕晋投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 重阳投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 金百镕投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 中意资产 | 保险公司 | -- |
| 人保资产 | 保险公司 | -- |
| 大家资产 | 保险公司 | -- |
| 横琴人寿 | 保险公司 | -- |
| 长城财富保险资产 | 保险公司 | -- |
| 长江养老保险 | 保险公司 | -- |
| 阳光保险 | 保险公司 | -- |
| Causeway Capital | 海外机构 | -- |
| China Alpha Fund Management | 海外机构 | -- |
| Fidelity Investments Management(HongKong)Limited | 海外机构 | -- |
| 贝莱德基金 | 海外机构 | -- |
| 中欧基金 | QFII | -- |
| 三希(北京)资产 | 其他 | -- |
| 上汽颀臻 | 其他 | -- |
| 上海冰河资产 | 其他 | -- |
| 上海慈阳投资 | 其他 | -- |
| 东方证券资管 | 其他 | -- |
| 中信建投资管 | 其他 | -- |
| 中信期货 | 其他 | -- |
| 中信资管 | 其他 | -- |
| 亚太财险 | 其他 | -- |
| 信达澳亚基金 | 其他 | -- |
| 君和资本 | 其他 | -- |
| 国海证券资管 | 其他 | -- |
| 峰岚资产 | 其他 | -- |
| 川流投资 | 其他 | -- |
| 幻方投资 | 其他 | -- |
| 广东天贝合资管 | 其他 | -- |
| 广东宝新资产 | 其他 | -- |
| 广银理财 | 其他 | -- |
| 建信股权投资 | 其他 | -- |
| 德华创业投资 | 其他 | -- |
| 德邦资管 | 其他 | -- |
| 成泉资本 | 其他 | -- |
| 文渊资本 | 其他 | -- |
| 杭州乾璐投资 | 其他 | -- |
| 杭州思悦投资 | 其他 | -- |
| 歌斐诺宝(上海)资产 | 其他 | -- |
| 汇华理财 | 其他 | -- |
| 深圳前海珞珈方圆资产 | 其他 | -- |
| 深圳市厚生和投资 | 其他 | -- |
| 深圳市同利德资产 | 其他 | -- |
| 深圳市金广资产 | 其他 | -- |
| 澄怀投资 | 其他 | -- |
| 珠海常倾资管 | 其他 | -- |
| 精砚私募基金 | -- | -- |
| 红杉资本投资 | 其他 | -- |
| 西藏合众易晟投资 | 其他 | -- |
| 财通资管 | 其他 | -- |
| 进化论 | 其他 | -- |
| 遵道资产 | 其他 | -- |
| 青榕资产 | 其他 | -- |
| 青骊资产 | 其他 | -- |
| 非马投资 | 其他 | -- |
上一篇: 天天速看:我行与杭州市交投集团召开银企对接会并签订全面深化战略合作协议
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 京ICP备2022016840号-34
联系邮箱:920 891 263@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved