(相关资料图)
| 日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
|---|---|---|---|---|
| 08-11 | 15700 | 15775 | ||
| 08-10 | 15750 | 15800 | ||
| 08-09 | 15700 | 15775 | ||
| 08-04 | 15800 | 15800 | ||
| 08-02 | 15750 | |||
| 08-01 | 15700 | 15725 | ||
| 07-31 | 15750 | 15775 | ||
| 07-28 | 15700 | 15750 | ||
| 07-27 | 15700 | 15750 | ||
| 07-26 | 15750 | 15800 | ||
| 07-25 | 15900 | 15925 | ||
| 07-24 | 15700 | 15725 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
上一篇: 维珍银河首次将私人游客送向太空 800余人还在等候
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 京ICP备2022016840号-34
联系邮箱:920 891 263@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved