(资料图片)
最新披露数据显示,截止2022年6月30日,共有21只基金的十大重仓股中持有联创电子(002036),较上季度减少6只;合计持有3280.68万股,环比上季度减少17.56%;持股市值5.04亿元,比上季度末减少8707.17万元,环比减少14.73%,占报告期末流通市值比例为3.12%;为公募基金第575大重仓股。二季度,联创电子股价上涨3.43%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兴全轻资产混合(LOF) | 163412 | 董理 | 1872.06 | 28754.83 |
2 | 浙商智能行业优选混合发起式A | 007177 | 向伟 | 250.00 | 3840.00 |
3 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 501095 | 张少华、林博程 | 240.00 | 3686.40 |
4 | 英大睿盛A | 003713 | 张媛、汤戈 | 210.49 | 3233.13 |
5 | 申万菱信智能汽车股票A | 012210 | 付娟、熊哲颖 | 156.84 | 2409.01 |
6 | 浙商智选领航三年持有期A | 010552 | 向伟 | 120.00 | 1843.20 |
7 | 博时转债增强债券A | 050019 | 邓欣雨 | 117.10 | 1798.66 |
8 | 浙商智选先锋一年持有期混合A | 010876 | 向伟 | 80.00 | 1228.80 |
9 | 创金合信科技成长股票A | 005495 | 周志敏 | 51.69 | 793.96 |
10 | 东财数字经济混合发起式A | 015096 | 罗擎 | 27.00 | 414.72 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。