(相关资料图)
最新披露数据显示,截止2022年6月30日,共有18只基金的十大重仓股中持有立高食品(300973),较上季度增加17只;合计持有506.79万股,环比上季度增加15541.81%;持股市值5.27亿元,比上季度末增加5.24亿元,环比增加18810.98%,占报告期末流通市值比例为7.13%;为公募基金第567大重仓股。二季度,立高食品股价上涨20.9%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中欧新动力混合(LOF)A | 166009 | 王健、许文星 | 107.97 | 11223.65 |
2 | 富国新机遇灵活配置混合A | 004674 | 孙彬 | 100.01 | 10395.55 |
3 | 中欧嘉和三年混合A | 009210 | 王健 | 80.83 | 8401.86 |
4 | 中欧嘉选混合A | 010947 | 王健 | 65.66 | 6825.36 |
5 | 中欧光熠一年持有混合A | 013993 | 王健 | 34.34 | 3569.64 |
6 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 005421 | 王健 | 32.95 | 3425.54 |
7 | 中欧嘉益一年混合A | 011708 | 王健 | 30.57 | 3177.73 |
8 | 汇安消费龙头混合A | 009564 | 戴杰 | 30.06 | 3124.97 |
9 | 上投摩根健康品质生活混合A | 377150 | 周战海、徐项楠 | 8.15 | 846.71 |
10 | 银河消费混合A | 519678 | 卢轶乔 | 7.00 | 727.35 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。