(资料图片)
最新披露数据显示,截止2022年6月30日,共有7只基金的十大重仓股中持有石大胜华(603026),较上季度减少3只;合计持有377.36万股,环比上季度减少32.43%;持股市值5.48亿元,比上季度末减少2.74亿元,环比减少33.31%,占报告期末流通市值比例为1.86%;为公募基金第553大重仓股。二季度,石大胜华股价下跌1.3%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏行业景气混合 | 003567 | 钟帅 | 220.70 | 32078.32 |
2 | 金鹰改革红利混合 | 001951 | 韩广哲 | 145.00 | 21075.52 |
3 | 南方中证500增强A | 002906 | 冯雨生、崔蕾 | 7.00 | 1017.45 |
4 | 创金合信中证500增强A | 002311 | 董梁、马超 | 4.48 | 651.17 |
5 | 嘉实中证500成长估值ETF | 515510 | 王紫菡 | 0.12 | 17.44 |
6 | 兴业中证500ETF | 510570 | 那赛男 | 0.04 | 5.81 |
7 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013013 | 李俊 | 0.02 | 2.91 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。