(资料图)
最新披露数据显示,截止2022年6月30日,共有31只基金的十大重仓股中持有聚辰股份,较上季度增加6只;合计持有502.07万股,环比上季度减少15.21%;持股市值5.35亿元,比上季度末增加4971.70万元,环比增加10.25%,占报告期末流通市值比例为5.99%;为公募基金第559大重仓股。二季度,聚辰股份股价上涨30.03%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 招商移动互联网产业股票基金A | 001404 | 张林 | 77.86 | 8293.43 |
2 | 银华盛利混合发起式A | 006348 | 向伊达 | 63.84 | 6800.47 |
3 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 001150 | 关山、张鹏 | 38.77 | 4129.26 |
4 | 万家科创板2年定期开放混合 | 506001 | 李文宾 | 38.18 | 4066.50 |
5 | 博时科创主题灵活配置混合A | 501082 | 曾鹏、肖瑞瑾、黄继晨 | 33.13 | 3529.26 |
6 | 交银科锐科技创新混合A | 008734 | 高扬 | 31.17 | 3320.07 |
7 | 国泰金鑫股票A | 519606 | 于腾达、申坤 | 28.82 | 3069.46 |
8 | 招商科技创新混合A | 008655 | 张林 | 23.52 | 2505.55 |
9 | 西部利得量化成长混合A | 000006 | 盛丰衍 | 22.62 | 2409.48 |
10 | 博时科技创新混合A | 009057 | 曾鹏、肖瑞瑾、赵易 | 20.86 | 2222.19 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。