(资料图片仅供参考)
最新披露数据显示,截止2022年9月30日,共有10只基金的十大重仓股中持有百济神州,较上季度增加4只;合计持有103.45万股,环比上季度增加5209.42%;持股市值8884.63万元,比上季度末增加8691.09万元,环比增加4490.48%,占报告期末流通市值比例为1.28%;为公募基金第990大重仓股。三季度,百济神州股价下跌13.54%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 工银新兴制造混合A | 009707 | 张宇帆 | 52.97 | 4548.99 |
2 | 工银招瑞一年持有混合A | 014799 | 杜海涛、赵建 | 13.98 | 1200.85 |
3 | 工银优质发展混合A | 014666 | 张宇帆 | 10.81 | 928.17 |
4 | 长盛养老健康产业灵活配置混合 | 000684 | 周思聪 | 7.22 | 619.76 |
5 | 长盛竞争优势A | 008412 | 周思聪 | 5.83 | 500.60 |
6 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 001056 | 庞文杰 | 5.33 | 457.74 |
7 | 国泰消费优选股票 | 005970 | 李海 | 4.99 | 428.40 |
8 | 嘉实互融精选股票 | 006603 | 郝淼 | 0.41 | 35.26 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。