(资料图)
最新披露数据显示,截止2022年9月30日,共有6只基金的十大重仓股中持有华联控股(000036),较上季度增加1只;合计持有2074.43万股,环比上季度减少1.25%;持股市值9086.02万元,比上季度末增加11.45万元,环比增加0.13%,占报告期末流通市值比例为1.4%;为公募基金第984大重仓股。三季度,华联控股股价上涨1.39%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大成中证红利指数A | 090010 | 刘淼、夏高 | 995.31 | 4359.45 |
2 | 易方达中证红利ETF | 515180 | 宋钊贤、林伟斌 | 616.17 | 2698.82 |
3 | 招商中证红利ETF | 515080 | 刘重杰、王平 | 304.69 | 1334.56 |
4 | 博时中证红利ETF | 515890 | 万琼、唐屹兵 | 105.03 | 460.04 |
5 | 万家中证红利指数(LOF)A | 161907 | 杨坤 | 46.94 | 205.59 |
6 | 银河高股息LOF | 501307 | 卢轶乔 | 6.29 | 27.55 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。