(资料图)
最新披露数据显示,截止2022年6月30日,共有29只基金的十大重仓股中持有平煤股份(601666),较上季度减少71只;合计持有3883.85万股,环比上季度减少80.16%;持股市值5.28亿元,比上季度末减少28.23亿元,环比减少84.25%,占报告期末流通市值比例为1.69%;为公募基金第565大重仓股。二季度,平煤股份股价下跌20.62%。
前十大持仓基金(按持股市值)一览表
序号 | 基金简称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股量(万股) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富国中证红利指数增强A | 100032 | 徐幼华、方旻 | 778.54 | 10580.38 |
2 | 大成中证红利指数A | 090010 | 刘淼、夏高 | 346.81 | 4713.17 |
3 | 大成景阳领先混合 | 519019 | 齐炜中 | 330.05 | 4485.38 |
4 | 招商安泰平衡混合 | 217002 | 李崟 | 329.73 | 4481.03 |
5 | 招商安庆债券 | 006650 | 尹晓红、李崟 | 319.88 | 4347.17 |
6 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 001901 | 吴国清、吴彦、肖立强 | 250.00 | 3397.50 |
7 | 易方达中证红利ETF | 515180 | 宋钊贤、林伟斌 | 235.11 | 3195.14 |
8 | 招商睿逸混合 | 002317 | 李崟 | 218.30 | 2966.66 |
9 | 前海开源祥和债券A | 003218 | 章俊 | 122.10 | 1659.34 |
10 | 中信证券稳健回报A | 900008 | 蔡青 | 116.74 | 1586.50 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
注:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;数据统计只包含主基金;本文不考虑个股十大股东等数据源。